2018
Názov projektu | Stupeň vypracovania | Klient |
|---|---|---|
| Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný areál | DÚR | Mesto Malacky, MsÚ |
| Cyklotrasa Železničná stanica – Sotina, Senica | DSP+RS | Mesto Senica, MsÚ |
| Cyklotrasa spájajúca Holíčsky zámok s kostolom sv. Margity Antiochijskej nadväzujúca na lávku Kopčany – Mikulčice | DSP+RS | Mesto Holíč, MsÚ |
| Cyklotrasa spájajúca vodný hrad Šimonovany s významnými lokalitami mesta Partizánske | ŠT+DÚR | Mesto Partizánske, MsÚ |
| Parkovacie systémy pre bicykle | ŠT+DRS | Bratislavský samosprávny kraj |
| Výpožičné systémy pre bicykle | ŠT | Bratislavský samosprávny kraj |
| Budovanie cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK | ŠT | Bratislavský samosprávny kraj |
| Most nad Sudcovským potokom | DRS | Mesto Galanta, MsÚ |
| Lávka cez rieku Chvojnica | DSP+RS | Mesto Holíč, MsÚ |
| Cyklotrasa Holíč – Skalica, 1. etapa | DSP+RS | Mesto Holíč, MsÚ |
| Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný areál | DSP+RS | Mesto Malacky, MsÚ |
| Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Červeník | DSP | Ing. Hana Fraňová |
| Most pre peších a cyklistov | DRS | Mesto Topoľčany, MsÚ |
| Cyklotrasa Zátišie | POV | INNOVATRICS, s.r.o. |
| Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár | DÚR, DSP+RS | Banskobystrický samosprávny kraj |
| Most cez rieku Žitava | DRS | Mesto Váble, MsÚ |
2017
Názov projektu | Stupeň vypracovania | Klient |
|---|---|---|
Cyklistická infraštruktúra v Žiari nad Hronom; Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom | Dopravná štúdia + DÚR | Žiar nad Hronom |
| Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany – 1. etapa | DSP+RS | Mesto Topoľčany |
| Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky | DSP+RS | Mesto Malacky |
Projekt rekonštrukcie jestvujúcich spevnených plôch pre cyklotrasu s dopravným značením | PS, SU | Mesto Galanta |
| Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa | DSP | Obec Cífer |
| Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry vo Vrábloch | Dopravno-urbanistická štúdia | Mesto Vráble |
| Cyklistický chodník Nitra – Vráble, VI. Etapa | DÚR | Mesto Vráble |
| Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky | Dopravná štúdia | Obec Dolný Bar |
| Cyklotrasa Železničná stanica – Sotina, Senica | DÚR | Mesto Senica |
Procyklistické riešenie verejného priestoru Bratislava – Nové Mesto | Štúdia + realizácia | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto |
| Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky | DÚR | Obec Dolný Bar |
| Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom | DSP+RS | Mesto Žiar nad Hronom |
| Vážska cyklotrasa – úsek č. 6 | DSP+RS | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky | DSP+RS | Obec Dolný Bar |
| PD VO a chodníka „stará“ Jarocká | DRS | Mesto Nitra |
| Cyklotrasy v obci Cífer | DSP+RS | Obec Cífer |
| Cyklotrasa Holíč – Skalica | DÚR | Mesto Holíč |
2016
Názov projektu | Stupeň vypracovania | Klient |
|---|---|---|
| Sacra Velo – Báč, Kyselica | DÚR | Trnavský samosprávny kraj |
| Cyklotrasy v obci Cífer | DÚR | Obec Cífer |
| Generel cyklistickej dopravy mesta Senica | Územný generel | Mesto Senica |
| Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v obci Jatov | Štúdia realizovateľnosti | Obec Jatov |
| Generel cyklistickej dopravy v meste Malacky | Územný generel | Mesto Malacky |
| Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany | DÚR | Mesto Topoľčany |
| Parkovanie na Bratislavskej a Hlavnej ulici v Galante | Projekt dopravného značenia | Mesto Galanta |
2015
Názov projektu | Stupeň vypracovania | Klient |
|---|---|---|
| Prepojenie mesta Galanta s mestskou časťou Kolónia | DRS | Mesto Galanta |
| Cyklotrasy k mestským častiam Hody, Javorinka, Nebojsa | DÚR | Mesto Galanta |
| Generel cyklistickej dopravy v meste Galanta | Urbanistická štúdia | Mesto Galanta |
| Generel cyklistickej dopravy v meste Nové Zámky | Urbanistická štúdia | Mesto Nové Zámky |
| PD Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov | DÚR a DRS | Združenie obcí Šamorín a Kvetoslavov pre rozvoj alternatívnej dopravy |
2014
Názov projektu | Stupeň vypracovania | Klient |
|---|---|---|
| Cyklotrasa Hamuliakovo – Kyselica | DÚR | Občianske združenie pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry |
